Річний звіт за 2012 рікЗвіт про фінансові результати
|
Форма N 2 | Код за ДКУД | 1801003 |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 16737 | 22237 |
Податок на додану вартість | 015 | 2743 | 3431 |
Акцизний збір | 020 | 0 | 0 |
025 | 0 | 0 | |
Інші вирахування з доходу | 030 | 0 | 0 |
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 035 | 13994 | 18806 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | 14151 | 16059 |
Валовий: | |||
прибуток | 050 | 0 | 2747 |
збиток | 055 | 157 | 0 |
Інші операційні доходи | 060 | 6014 | 5628 |
Вписуваний рядок - У т. ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності | 061 | 0 | 0 |
Адміністративні витрати | 070 | 5032 | 4927 |
Витрати на збут | 080 | 4 | 0 |
Інші операційні витрати | 090 | 935 | 937 |
Вписуваний рядок - У т. ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності | 091 | 0 | 0 |
Фінансові результати від операційної діяльності: | |||
прибуток | 100 | 0 | 2511 |
збиток | 105 | 114 | 0 |
Доход від участі в капіталі | 110 | 0 | 0 |
Інші фінансові доходи | 120 | 295 | 22 |
Інші доходи(1) | 130 | 29 | 23 |
Фінансові витрати | 140 | 0 | 0 |
Втрати від участі в капіталі | 150 | 0 | 0 |
Інші витрати | 160 | 0 | 2 |
Вписуваний рядок - Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 165 | 0 | 0 |
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | |||
прибуток | 170 | 210 | 2554 |
збиток | 175 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - У т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності | 176 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - У т. ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності | 177 | 0 | 0 |
Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | 326 | 1067 |
Вписуваний рядок - Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльност | 185 | 0 | 0 |
Фінансові результати від звичайної діяльності: | |||
прибуток | 190 | 0 | 1487 |
збиток | 195 | 116 | 0 |
Надзвичайні: | |||
доходи | 200 | 0 | 0 |
витрати | 205 | 0 | 0 |
Податки з надзвичайного прибутку | 210 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Частка меншості | 215 | 0 | 0 |
Чистий: | |||
прибуток | 220 | 0 | 1487 |
збиток | 225 | 116 | 0 |
Вписуваний рядок - Забезпечення матеріального заохочення | 226 | 0 | 0 |
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою | 131 | 0 |
Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Матеріальні затрати | 230 | 7815 | 8163 |
Витрати на оплату праці | 240 | 5390 | 5981 |
Відрахування на соціальні заходи | 250 | 1852 | 2202 |
Амортизація | 260 | 1161 | 1294 |
Інші операційні витрати | 270 | 3278 | 3642 |
Разом | 280 | 19496 | 21282 |
Назва статті | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Середньорічна кількість простих акцій | 300 | 3943920 | 3943920 |
Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 310 | 3943920 | 3943920 |
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 320 | 0 | 0.37 |
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 330 | 0 | 0.37 |
Дивіденди на одну просту акцію | 340 | 0 | 0 |
Примітки: Фінансова звітність відповідає вимогам встановлених номативів, Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-XIV від 16.07.1999р. До затверджених стандартів та інших нормативних документів з питань організації бухгалтерського обліку. В звітному періоді Товариство склало річну фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності. Доход(виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за звітний період становить 16737 тис.грн., інші операційні доходи - 6014 ти.грн. ; інші фінансові доходи - 295 тис.грн., інші доходи - 29 тис.грн. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), що приведена у звітності, становить 14151 тис.грн. Витрати, що не відносяться до виробничої собівартості, складаються з адміністративних витрат - 5032 тис.грн., та інших операційних витрат - 935 тис.грн. У 2012 році Товариство отримало збиток у розмірі 116 тис.грн. Загальними зборами акціонерів, які відбулися 12.04.2013р. прийнято рішення: - фонд виплати дівідендів не створювати; - за результатами діяльності товариства у 2012р. дивіденди акціонерам не виплачувати.
Керівник |
(підпис) |
Данiчев Василь Миколайович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Форостяна Валентина Сергiївна
|
Програмний код:
pat.ua
© 2010-2024
00149734
|