Річний звіт за 2012 рікЗвіт
|
Форма N 3 | Код за ДКУД | 1801004 |
Стаття | Код | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 23355 | 28587 |
Погашення векселів одержаних | 015 | 0 | 0 |
Покупців і замовників авансів | 020 | 120 | 818 |
Повернення авансів | 030 | 317 | 147 |
Установ банків відсотків за поточними рахунками | 035 | 0 | 0 |
Бюджету податку на додану вартість | 040 | 0 | 0 |
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) | 045 | 0 | 0 |
Отримання субсидій, дотацій | 050 | 0 | 0 |
Цільового фінансування | 060 | 197 | 151 |
Боржників неустойки (штрафів, пені) | 070 | 1 | 0 |
Інші надходження | 080 | 5 | 488 |
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) | 090 | (11288) | (12384) |
Авансів | 095 | (181) | (164) |
Повернення авансів | 100 | (3) | (7) |
Працівникам | 105 | (4566) | (4768) |
Витрат на відрядження | 110 | (148) | (752) |
Зобов'язань з податку на додану вартість | 115 | (1836) | (2201) |
Зобов'язань з податку на прибуток | 120 | (0) | (72) |
Відрахувань на соціальні заходи | 125 | (2292) | (2335) |
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) | 130 | (2024) | (2128) |
Цільових внесків | 140 | (0) | (0) |
Інші витрачання | 145 | (3169) | (1673) |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | -1512 | 3707 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0 | 0 |
Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | -1512 | 3707 |
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій | 180 | 0 | 0 |
необоротних активів | 190 | 1081 | 861 |
майнових комплексів | 200 | 0 | 0 |
Отримані: відсотки | 210 | 295 | 0 |
дивіденди | 220 | 0 | 0 |
Інші надходження | 230 | 0 | 0 |
Придбання: | |||
фінансових інвестицій | 240 | (0) | (0) |
необоротних активів | 250 | (785) | (1489) |
майнових комплексів | 260 | (0) | (0) |
Інші платежі | 270 | (0) | (0) |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | 591 | -628 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0 | 0 |
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | 591 | -628 |
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу | 310 | 0 | 0 |
Отримані позики | 320 | 0 | 0 |
Інші надходження | 330 | 0 | 22 |
Погашення позик | 340 | (0) | (0) |
Сплачені дивіденди | 350 | (0) | (63) |
Інші платежі | 360 | (811) | (0) |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | -811 | -41 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0 | 0 |
Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | -811 | -41 |
Чистий рух коштів за звітний період | 400 | -1732 | 3038 |
Залишок коштів на початок року | 410 | 3771 | 738 |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 0 | -5 |
Залишок коштів на кінець року | 430 | 2039 | 3771 |
Примітки: Фінансова звітність відповідає вимогам встановлених номативів, Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-XIV від 16.07.1999р. До затверджених стандартів та інших нормативних документів з питань організації бухгалтерського обліку. В звітному періоді Товариство склало річну фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності. У звіті відображено рух грошових коштів у звітному періоді за видами діяльності. І розділ складається з надходжень та витрат в результаті операційної діяльності: - надходження становлять 23995 тис.грн; - витрачання становлять 2550726484 тис.грн. Чистий рух коштів від операційної діяльності склав -1512 тис.грн. ІІ та ІІІ розділи Звіту складаються з надходжень та витрат в результаті інвестиційної та фінансової діяльності: Відповідно, чистий рух коштів в результаті інвестиційної діяльності становить 591 тис.грн. Чистий рух коштів за звітний період складає -1732 тис.грн. Залишок коштів на початок року становив 3771 тис.грн, а на кінець року становить 2039 тис.грн.
Керівник |
(підпис) |
Данiчев Василь Миколайович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Форостяна Валентина Сергiївна
|
Програмний код:
pat.ua
© 2010-2024
00149734
|