Річний звіт за 2014 рікБаланс (Звіт про фінансовий стан)
|
Форма N 1 | Код за ДКУД | 1801001 |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Необоротні активи | ||||
Нематеріальні активи: | 1000 | 8 | 4 | 0 |
первісна вартість | 1001 | 20 | 21 | 9 |
накопичена амортизація | 1002 | 12 | 17 | 9 |
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 | 0 |
Основні засоби: | 1010 | 6875 | 6520 | 8006 |
первісна вартість | 1011 | 25957 | 25087 | 28151 |
знос | 1012 | 19082 | 18567 | 20145 |
Інвестиційна нерухомість: | 1015 | 0 | 0 | 0 |
первісна вартість | 1016 | 0 | 0 | 0 |
знос | 1017 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові біологічні активи: | 1020 | 0 | 0 | 0 |
первісна вартість | 1021 | 0 | 0 | 0 |
накопичена амортизація | 1022 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
1030 |
0 | 0 | 0 |
інші фінансові інвестиції | 1035 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 16421 | 15886 | 16421 |
Відстрочені податкові активи | 1045 | 816 | 726 | 1199 |
Гудвіл | 1050 | 0 | 0 | 0 |
Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 | 0 |
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 1095 | 24120 | 23136 | 25626 |
II. Оборотні активи | ||||
Запаси | 1100 | 586 | 887 | 0 |
Виробничі запаси | 1101 | 586 | 887 | 904 |
Незавершене виробництво | 1102 | 0 | 0 | 0 |
Готова продукція | 1103 | 0 | 0 | 0 |
Товари | 1104 | 0 | 0 | 0 |
Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 | 0 |
Депозити перестрахування | 1115 | 0 | 0 | 0 |
Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 3371 | 2499 | 4317 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами |
1130 |
137 | 27 | 165 |
з бюджетом | 1135 | 1 | 1 | 73 |
у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 | 0 |
з нарахованих доходів | 1140 | 0 | 0 | 0 |
із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 | 0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 1124 | 321 | 256 |
Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 | 0 |
Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 2275 | 3924 | 3771 |
Готівка | 1166 | 0 | 0 | 0 |
Рахунки в банках | 1167 | 2275 | 3924 | 3771 |
Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 | 0 |
Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 | 0 |
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань |
1181 |
0 | 0 | 0 |
резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 | 0 |
резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 | 0 |
інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 | 0 |
Інші оборотні активи | 1190 | 39 | 36 | 136 |
Усього за розділом II | 1195 | 7533 | 7695 | 9622 |
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 | 0 |
Баланс | 1300 | 31653 | 30831 | 35248 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Власний капітал | ||||
Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 986 | 986 | 986 |
Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 | 0 |
Капітал у дооцінках | 1405 | 1743 | 1743 | 0 |
Додатковий капітал | 1410 | 6185 | 12 | 6185 |
Емісійний дохід | 1411 | 12 | 12 | 0 |
Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 | 0 |
Резервний капітал | 1415 | 246 | 246 | 246 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 20749 | 26459 | 21798 |
Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) | (0) |
Вилучений капітал | 1430 | (0) | (0) | (0) |
Інші резерви | 1435 | 0 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 1495 | 29909 | 29446 | 29215 |
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення | ||||
Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 0 | 0 | 0 |
Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 | 0 |
Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові забезпечення | 1520 | 555 | 0 | 637 |
Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 555 | 0 | 637 |
Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 | 0 |
Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 | 0 |
Страхові резерви, у тому числі: | 1530 | 0 | 0 | 0 |
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) | 1531 | 0 | 0 | 0 |
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) | 1532 | 0 | 0 | 0 |
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) | 1533 | 0 | 0 | 0 |
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) | 1534 | 0 | 0 | 0 |
Інвестиційні контракти; | 1535 | 0 | 0 | 0 |
Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 | 0 |
Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 | 0 |
Усього за розділом II | 1595 | 555 | 0 | 637 |
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення | ||||
Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 | 0 |
Векселі видані | 1605 | 0 | 0 | 0 |
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями |
1610 | 0 | 0 | 0 |
за товари, роботи, послуги | 1615 | 55 | 62 | 187 |
за розрахунками з бюджетом | 1620 | 387 | 299 | 379 |
за у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 | 0 |
за розрахунками зі страхування | 1625 | 145 | 128 | 138 |
за розрахунками з оплати праці | 1630 | 296 | 253 | 277 |
за одержаними авансами | 1635 | 237 | 216 | 818 |
за розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 0 | 43 |
із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 | 0 |
за страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 | 0 |
Поточні забезпечення | 1660 | 0 | 335 | 0 |
Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 | 0 |
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов’язання | 1690 | 69 | 92 | 3554 |
Усього за розділом IІІ | 1695 | 1189 | 1385 | 5396 |
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 | 0 |
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 | 0 |
Баланс | 1900 | 31653 | 30831 | 35248 |
Примітки: Фінансова звітність відповідає вимогам встановлених нормативів, Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-XIV від 16.07.1999р., затверджених стандартів та інших нормативних документів з питань організації бухгалтерського обліку. У звітному періоді Товариство склало річну фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності. Валюта балансу станом на 31.12.2014р. порівняно з даними станом на 31.12.2013р. зменшилась на 822 тис.грн. Аналізуючи показники І розділу активу баланса "Необоротні активи", встановлено, що відбулося зменшення суми необоротних активів на 984 тис.грн. ( з 24120 тис.грн до 23136 тис.грн.), в тому числі: залишкової вартості основних засобів на 355 тис.грн., відстрочених податкових активів на 90 тис.грн., довгострокова дебіторська заборгованість на 535 тис.грн. По ІІ розділу активу баланса спостерігається збільшення суми оборотних активів на 162 тис.грн. ( з 7533 тис.грн. до 7695 тис.грн.), в тому числі: -дебіторська заборгованість зменшилась за товари, послуги на 872 тис.грн, -інша поточна дебіторська заборгованість на 803 тис.грн., -дебіторська заборгованість за виданими авансами зменшилась на 110 тис.грн. -сума грошових коштів в національній валюті станом на кінець звітного періоду становила 3924 тис.грн., що на 1649 тис.грн більше ніж на початок звітного року. Довгострокові зобов'язання (довгострокові забезпечення витрат персоналу), що відображені в ІІ розділі пасиву баланса зменшились на 555 тис.грн. ( з 555 тис.грн до 0 тис.грн.). Поточні зобов'язання що відображені в ІІІ розділі пасиву баланса збільшились на 196 тис.грн. ( з1189 тис.грн до 1385 тис.грн.), в тому числі: кредиторська заборгованість збільшилась за товари, послуги на 7 тис.грн, інша поточна заборгованість на 23 тис.грн., кредиторська заборгованість зменшилась за розрахунками з бюджетом на 88 тис.грн, зі страхування на 17 тис.грн., з оплати праці на 43 тис.грн., одержаних авансів на 21 тис.грн. Розрахунок вартості чистих активів Товариства станом на кінець 2014р. показує, що вартість чистих активів ( 29446 тис.грн.) більша від статутного капіталу (986 тис.грн.). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.
Керівник |
(підпис) |
Данічев Василь Миколайович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Сілівонік Світлана Петрівна
|
1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.
Програмний код:
pat.ua
© 2010-2024
00149746
|