Річний звіт за 2014 рікЗвіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
|
Форма N 2 | Код за ДКУД | 1801003 |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 14345 | 14029 |
Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0 | 0 |
Премії підписані, валова сума | 2011 | 0 | 0 |
Премії, передані у перестрахування | 2012 | 0 | 0 |
Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 0 | 0 |
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 0 | 0 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( 14740 ) | ( 13774 ) |
Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Валовий: прибуток |
2090 |
0 | 255 |
збиток | 2095 | ( 395 ) | ( 0 ) |
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань | 2105 | 0 | 0 |
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | 0 | 0 |
Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | 0 | 0 |
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | 0 | 0 |
Інші операційні доходи | 2120 | 6189 | 6449 |
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 0 | 0 |
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0 | 0 |
Адміністративні витрати | 2130 | ( 5117 ) | ( 4943 ) |
Витрати на збут | 2150 | ( 1 ) | ( 2 ) |
Інші операційні витрати | 2180 | ( 958 ) | ( 1062 ) |
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток |
2190 |
0 | 697 |
збиток | 2195 | ( 282 ) | ( 0 ) |
Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | 0 |
Інші фінансові доходи | 2220 | 429 | 148 |
Інші доходи | 2240 | 16 | 22 |
Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | 0 |
Фінансові витрати | 2250 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Втрати від участі в капіталі | 2255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші витрати | 2270 | ( 1 ) | ( 0 ) |
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | 0 |
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток |
2290 |
162 | 867 |
збиток | 2295 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -90 | -57 |
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | 0 |
Чистий фінансовий результат: прибуток |
2350 |
72 | 810 |
збиток | 2355 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 0 | 0 |
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0 | 0 |
Накопичені курсові різниці | 2410 | 0 | 0 |
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0 | 0 |
Інший сукупний дохід | 2445 | 0 | 0 |
Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 0 | 0 |
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | 0 | 0 |
Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 0 | 0 |
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 72 | 810 |
Матеріальні затрати | 2500 | 8536 | 7307 |
Витрати на оплату праці | 2505 | 5831 | 5737 |
Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 2125 | 2109 |
Амортизація | 2515 | 716 | 797 |
Інші операційні витрати | 2520 | 3053 | 3097 |
Разом | 2550 | 20261 | 19047 |
Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 3943920 | 3943920 |
Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 3943920 | 3943920 |
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 0.02 | 0.21 |
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 0.02 | 0.21 |
Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0 | 0 |
Примітки: Фінансова звітність відповідає вимогам встановлених нормативів, Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-XIV від 16.07.1999р., затверджених стандартів та інших нормативних документів з питань організації бухгалтерського обліку. У звітному періоді Товариство склало річну фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності. Чистий дохід від реалізації продукції (послуг) за звітний період становить 14345 тис.грн., інші операційні доходи - 6189 тис.грн., інші фінансові доходи - 429 тис.грн., інші доходи - 16 тис.грн.. Всього отримано чистого доходу від діяльності 20979 тис.грн. Собівартість реалізованої продукції (послуг) за звітний період становить 14740 тис.грн. Витрати, що не відносяться до виробничої собівартості, складаються з : адміністративних витрат - 5117 тис.грн., витрат на збут - 1 тис.грн., інші операціні витрати - 958 тис.грн. Всього витрат від діяльності - 20817 тис.грн. Фінансовий прибуток до оподаткування склав 162 тис.грн. Витрати з податку на прибуток - 90 тис.грн., Чистий фінансовий прибуток складає 72 тис.грн. Загальними зборами акціонерів, які відбултся 11.04.2014р., прийнято рішення: - прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності в 2013р. В розмірі 810 тис.грн., направити на розвиток виробництва, поповнення обігових коштів, реалізацію планів діяльності та планів розвитку Товариства; - фонд виплати дивідендів не створювати; - за результатами діяльності Товариства у 2013р. дивіденди акціонерам не виплачувати.
Керівник |
(підпис) |
Данічев Василь Миколайович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Сілівонік Світлана Петрівна
|
Програмний код:
pat.ua
© 2010-2024
00149746
|