Річний звіт за 2014 рікЗвіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
 | 
        ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма N 3 | Код за ДКУД | 1801004 | 
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||
| Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  | 
        3000  | 
        19104 | 16269 | 
| Повернення податків і зборів | 3005 | 0 | 0 | 
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 0 | 0 | 
| Цільового фінансування | 3010 | 193 | 174 | 
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0 | 0 | 
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 216 | 237 | 
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 10 | 1 | 
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 429 | 148 | 
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 0 | 0 | 
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 5014 | 5823 | 
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 0 | 0 | 
| Надходження від страхових премій | 3050 | 0 | 0 | 
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0 | 10 | 
| Інші надходження | 3095 | 965 | 90 | 
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)  | 
        3100  | 
        ( 12026 ) | ( 10468 ) | 
| Праці | 3105 | ( 4761 ) | ( 4475 ) | 
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | ( 2434 ) | ( 2237 ) | 
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | ( 4336 ) | ( 4373 ) | 
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | ( 0 ) | ( 0 ) | 
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | ( 2111 ) | ( 2322 ) | 
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | ( 2225 ) | ( 2050 ) | 
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | ( 72 ) | ( 55 ) | 
| Витрачання на оплату повернення авансів/td> | 3140 | ( 8 ) | ( 0 ) | 
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | ( 0 ) | ( 0 ) | 
| Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами | 3150 | ( 179 ) | ( 200 ) | 
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | ( 0 ) | ( 0 ) | 
| Інші витрачання | 3190 | ( 448 ) | ( 1379 ) | 
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 1667 | -435 | 
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||
| Надходження від реалізації: фінансових інвестицій  | 
        3200 | 0 | 0 | 
| необоротних активів | 3205 | 412 | 701 | 
| Надходження від отриманих: відсотків  | 
        3215 | 0 | 0 | 
| дивідендів | 3220 | 0 | 0 | 
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | 0 | 
| Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | 0 | 
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | 0 | 
| Інші надходження | 3250 | 0 | 0 | 
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій  | 
        3255 | ( 0 ) | ( 0 ) | 
| необоротних активів | 3260 | ( 430 ) | ( 30 ) | 
| Виплати за деривативами | 3270 | ( 0 ) | ( 0 ) | 
| Витрачання на надання позик | 3275 | ( 0 ) | ( 0 ) | 
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | ( 0 ) | ( 0 ) | 
| Інші платежі | 3290 | ( 0 ) | ( 0 ) | 
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -18 | 671 | 
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||
| Надходження від: Власного капіталу  | 
        3300 | 0 | 0 | 
| Отримання позик | 3305 | 0 | 0 | 
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | 0 | 
| Інші надходження | 3340 | 0 | 0 | 
| Витрачання на: Викуп власних акцій  | 
        3345 | ( 0 ) | ( 0 ) | 
| Погашення позик | 3350 | ( 0 ) | ( 0 ) | 
| Сплату дивідендів | 3355 | ( 0 ) | ( 0 ) | 
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | ( 0 ) | ( 0 ) | 
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | ( 0 ) | ( 0 ) | 
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | ( 0 ) | ( 0 ) | 
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | ( 0 ) | ( 0 ) | 
| Інші платежі | 3390 | ( 0 ) | ( 0 ) | 
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 0 | 0 | 
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 1649 | 236 | 
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 2275 | 2039 | 
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 0 | 0 | 
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 3924 | 2275 | 
Примітки: Фінансова звітність відповідає вимогам встановлених нормативів, Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-XIV від 16.07.1999р., затверджених стандартів та інших нормативних документів з питань організації бухгалтерського обліку. У звітному періоді Товариство склало річну фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності. У звіті відображено рух грошових коштів за видами діяльності. І розділ звіту складається з надходжень та витрат в результаті операційної діяльності: - надходження становлять 25931 тис.грн., - витрачання становлять 24264 тис.грн., Чистий рух коштів від операційної діяльності склав 1667 тис.грн. ІІ розділ звіту складається з надходжень та витрат в результаті інвестиційної діяльності: - надходження становлять 412 тис.грн., - витрачання становлять 430 тис.грн., Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності склав -18 тис.грн. ІІІ розділ звіту складається з надходжень та витрат в результаті фінансової діяльності: - надходження становлять 0 тис.грн., - витрачання становлять 0 тис.грн., Чистий рух коштів від фінансової діяльності склав 0 тис.грн. Чистий рух коштів за звітний період складає 1649 тис.грн. Залишок коштів на початок року становив 2275 тис.грн., а на кінець року становить 3924 тис.грн.
| 
             Керівник  | 
        
             
 (підпис)  | 
        
             Данічев Василь Миколайович 
  | 
    
| 
             Головний бухгалтер  | 
        
             
 (підпис)  | 
        
             Сілівонік Світлана Петрівна 
  | 
    
| 
             
                Програмний код:
                pat.ua                            
                © 2010-2025             
                        
            00157164             
             |