Річний звіт за 2014 рікЗвіт про власний капітал
 | 
        |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма N 4 | Код за ДКУД | 1801005 | 
| Стаття | Код рядка | Зареєстрований капітал | Капітал у дооцінках | Додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Всього | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| Залишок на початок року | 4000 | 986 | 1743 | 6185 | 246 | 20749 | 0 | 0 | 29909 | 
| Коригування: Зміна облікової політики  | 
        4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Виправлення помилок | 4010 | 0 | 0 | -6173 | 0 | 5638 | 0 | 0 | -535 | 
| Інші зміни | 4090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Скоригований залишок на початок року | 4095 | 986 | 1743 | 12 | 246 | 26387 | 0 | 0 | 29374 | 
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 
| Інший сукупний дохід за звітний період | 4110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Накопичені курсові різниці | 4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств | 4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Інший сукупний дохід | 4116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)  | 
        4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | 4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів | 4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення | 4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Внески учасників: Внески до капіталу  | 
        4240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)  | 
        4260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Перепродаж викуплених акцій (часток) | 4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Анулювання викуплених акцій (часток) | 4270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Вилучення частки в капіталі | 4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Зменшення номінальної вартості акцій | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Інші зміни в капіталі | 4290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві | 4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Разом змін у капіталі | 4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 
| Залишок на кінець року | 4300 | 986 | 1743 | 12 | 246 | 26459 | 0 | 0 | 29446 | 
Примітки: Фінансова звітність відповідає вимогам встановлених нормативів, Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-XIV від 16.07.1999р., затверджених стандартів та інших нормативних документів з питань організації бухгалтерського обліку. У звітному періоді Товариство склало річну фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності. Розмір облікового статутного капіталу відповідає розміру сплаченого статутного капіталу і становить 986 тис.грн. Капітал в дооцінках становить 1743 тис.грн. Додатковий капітал становить 12 тис.грн. Резервний капітал становить 246 тис.грн. Нерозподілений прибуток за звітний період збільшився на 5710 тис.грн. і становить 26459 тис.грн. Загальний власний капітал в порівнянні з минулим роком зменшився на 463 тис.грн. і становить 29446 тис.грн.
| 
             Керівник  | 
        
             
 (підпис)  | 
        
             Данічев Василь Миколайович 
  | 
    
| 
             Головний бухгалтер  | 
        
             
 (підпис)  | 
        
             Сілівонік Світлана Петрівна 
  | 
    
| 
             
                Програмний код:
                pat.ua                            
                © 2010-2025             
                        
            00157164             
             |