Річний звіт за 2015 рікЗвіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
|
Форма N 2 | Код за ДКУД | 1801003 |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 19484 | 14345 |
Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0 | 0 |
Премії підписані, валова сума | 2011 | 0 | 0 |
Премії, передані у перестрахування | 2012 | 0 | 0 |
Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 0 | 0 |
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 0 | 0 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( 17448 ) | ( 14740 ) |
Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Валовий: прибуток |
2090 |
2036 | 0 |
збиток | 2095 | ( 0 ) | ( 395 ) |
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань | 2105 | 0 | 0 |
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | 0 | 0 |
Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | 0 | 0 |
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | 0 | 0 |
Інші операційні доходи | 2120 | 7869 | 6189 |
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 0 | 0 |
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0 | 0 |
Адміністративні витрати | 2130 | ( 6836 ) | ( 5117 ) |
Витрати на збут | 2150 | ( 2 ) | ( 1 ) |
Інші операційні витрати | 2180 | ( 839 ) | ( 958 ) |
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток |
2190 |
2228 | 0 |
збиток | 2195 | ( 0 ) | ( 282 ) |
Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | 0 |
Інші фінансові доходи | 2220 | 712 | 429 |
Інші доходи | 2240 | 16 | 16 |
Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | 0 |
Фінансові витрати | 2250 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Втрати від участі в капіталі | 2255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші витрати | 2270 | ( 0 ) | ( 1 ) |
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | 0 |
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток |
2290 |
2956 | 162 |
збиток | 2295 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -534 | -90 |
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | 0 |
Чистий фінансовий результат: прибуток |
2350 |
2422 | 72 |
збиток | 2355 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 0 | 0 |
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0 | 0 |
Накопичені курсові різниці | 2410 | 0 | 0 |
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0 | 0 |
Інший сукупний дохід | 2445 | 0 | 0 |
Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 0 | 0 |
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | 0 | 0 |
Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 0 | 0 |
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 2422 | 72 |
Матеріальні затрати | 2500 | 10338 | 8536 |
Витрати на оплату праці | 2505 | 7054 | 5831 |
Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 2003 | 2125 |
Амортизація | 2515 | 654 | 716 |
Інші операційні витрати | 2520 | 4590 | 3053 |
Разом | 2550 | 24639 | 20261 |
Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 3943920 | 3943920 |
Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 3943920 | 3943920 |
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 0.61 | 0.02 |
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 0.61 | 0.02 |
Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0 | 0 |
Примітки: Фінансова звітність відповідає вимогам встановлених нормативів, Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-XIV від 16.07.1999р., затверджених стандартів та інших нормативних документів з питань організації бухгалтерського обліку. У звітному періоді Товариство склало річну фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності. Чистий дохід від реалізації продукції (послуг) за звітний період становить 19484 тис.грн., інші операційні доходи - 7869 тис.грн., інші фінансові доходи - 712 тис.грн., інші доходи - 16 тис.грн.. Всього отримано чистого доходу від діяльності 28081 тис.грн. Собівартість реалізованої продукції (послуг) за звітний період становить 17448 тис.грн. Витрати, що не відносяться до виробничої собівартості, складаються з : адміністративних витрат - 6836 тис.грн., витрат на збут - 2 тис.грн., інші операціні витрати - 839 тис.грн. Всього витрат від діяльності - 25125 тис.грн. Фінансовий прибуток до оподаткування склав 2956 тис.грн. Витрати з податку на прибуток - 534 тис.грн., Чистий фінансовий прибуток складає 2422 тис.грн. Загальними зборами акціонерів, які відбулися 15.04.2015р., прийнято рішення: - прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності в 2014р. в розмірі 162 тис.грн., направити на розвиток виробництва, поповнення обігових коштів, реалізацію планів діяльності та планів розвитку Товариства; - фонд виплати дивідендів не створювати; - за результатами діяльності Товариства у 2014р. дивіденди акціонерам не виплачувати.
Керівник |
(підпис) |
Данічев Василь Миколайович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Сілівонік Світлана Петрівна
|
Програмний код:
pat.ua
© 2010-2024
00149735
|