Річний звіт за 2016 рікБаланс (Звіт про фінансовий стан)
|
Форма N 1 | Код за ДКУД | 1801001 |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Нематеріальні активи: | 1000 | 3 | 35 |
первісна вартість | 1001 | 21 | 53 |
накопичена амортизація | 1002 | 18 | 18 |
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 |
Основні засоби: | 1010 | 6381 | 8163 |
первісна вартість | 1011 | 24142 | 25695 |
знос | 1012 | 17761 | 17532 |
Інвестиційна нерухомість: | 1015 | 0 | 0 |
первісна вартість | 1016 | 0 | 0 |
знос | 1017 | 0 | 0 |
Довгострокові біологічні активи: | 1020 | 0 | 0 |
первісна вартість | 1021 | 0 | 0 |
накопичена амортизація | 1022 | 0 | 0 |
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
1030 |
0 | 0 |
інші фінансові інвестиції | 1035 | 0 | 0 |
Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 15686 | 0 |
Відстрочені податкові активи | 1045 | 192 | 129 |
Гудвіл | 1050 | 0 | 0 |
Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 |
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 1095 | 22262 | 8327 |
II. Оборотні активи | |||
Запаси | 1100 | 1095 | 1054 |
Виробничі запаси | 1101 | 1095 | 1054 |
Незавершене виробництво | 1102 | 0 | 0 |
Готова продукція | 1103 | 0 | 0 |
Товари | 1104 | 0 | 0 |
Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
Депозити перестрахування | 1115 | 0 | 0 |
Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 3110 | 4163 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами |
1130 |
97 | 172 |
з бюджетом | 1135 | 0 | 19 |
у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 19 |
з нарахованих доходів | 1140 | 0 | 0 |
із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 1830 | 6264 |
Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 5390 | 16110 |
Готівка | 1166 | 0 | 0 |
Рахунки в банках | 1167 | 5390 | 16110 |
Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 |
Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 |
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань |
1181 |
0 | 0 |
резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 |
резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 |
інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 |
Інші оборотні активи | 1190 | 41 | 25 |
Усього за розділом II | 1195 | 11563 | 27807 |
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
Баланс | 1300 | 33825 | 36134 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал | |||
Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 986 | 986 |
Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 |
Капітал у дооцінках | 1405 | 1743 | 1743 |
Додатковий капітал | 1410 | 12 | 12 |
Емісійний дохід | 1411 | 12 | 12 |
Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 |
Резервний капітал | 1415 | 246 | 246 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 28681 | 30104 |
Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
Вилучений капітал | 1430 | (0) | (0) |
Інші резерви | 1435 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 1495 | 31668 | 33091 |
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення | |||
Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 0 | 0 |
Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0 | 0 |
Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 |
Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 0 | 0 |
Довгострокові забезпечення | 1520 | 0 | 0 |
Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 |
Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 |
Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 |
Страхові резерви, у тому числі: | 1530 | 0 | 0 |
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) | 1531 | 0 | 0 |
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) | 1532 | 0 | 0 |
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) | 1533 | 0 | 0 |
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) | 1534 | 0 | 0 |
Інвестиційні контракти; | 1535 | 0 | 0 |
Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 |
Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 |
Усього за розділом II | 1595 | 0 | 0 |
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення | |||
Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
Векселі видані | 1605 | 0 | 0 |
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями |
1610 | 0 | 0 |
за товари, роботи, послуги | 1615 | 41 | 157 |
за розрахунками з бюджетом | 1620 | 668 | 992 |
за у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
за розрахунками зі страхування | 1625 | 80 | 161 |
за розрахунками з оплати праці | 1630 | 416 | 601 |
за одержаними авансами | 1635 | 248 | 147 |
за розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 0 |
із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 |
за страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 |
Поточні забезпечення | 1660 | 576 | 804 |
Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов’язання | 1690 | 128 | 181 |
Усього за розділом IІІ | 1695 | 2157 | 3043 |
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 |
Баланс | 1900 | 33825 | 36134 |
Примітки: Фінансова звітність відповідає вимогам встановлених нормативів, Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-XIV від 16.07.1999р., затверджених стандартів та інших нормативних документів з питань організації бухгалтерського обліку. У звітному періоді Товариство склало річну фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності. Валюта балансу станом на 31.12.2016р. Порівняно з даними станом на 31.12.2015р. Збільшилась на 2309 тис.грн. Аналізуючи показники І розділу активу баланса "Необоротні активи", встановлено, що відбулося зменшення суми необоротних активів на 13935 тис.грн. ( з 22262 тис.грн до 8327 тис.грн.) По ІІ розділу активу баланса спостерігається збільшення суми оборотних активів на 16244 тис.грн. ( з 11563 тис.грн. до 27807 тис.грн.) Довгострокові зобов'язання (довгострокові забезпечення витрат персоналу) немає. Поточні зобов'язання що відображені в ІІІ розділі пасиву баланса збільшились на 886 тис.грн. ( з 2157 тис.грн до 3043 тис.грн.) Розрахунок вартості чистих активів Товариства станом на кінець 2016р. Показує, що вартість чистих активів ( 33091 тис.грн.) більша від статутного капіталу (986 тис.грн.). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.
Керівник |
(підпис) |
Данічев Василь Миколайович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Форостяна Валентина Сергіївна
|
1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.
Програмний код:
pat.ua
© 2010-2024
00149738
|