Дата розміщення: 11.05.2019
Річний звіт за 2018 рікЗвіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
|
Форма N 2 | Код за ДКУД | 1801003 |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 14328 | 30702 |
Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0 | 0 |
Премії підписані, валова сума | 2011 | 0 | 0 |
Премії, передані у перестрахування | 2012 | 0 | 0 |
Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 0 | 0 |
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 0 | 0 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( 13351 ) | ( 29652 ) |
Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Валовий: прибуток |
2090 |
977 | 1050 |
збиток | 2095 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань | 2105 | 0 | 0 |
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | 0 | 0 |
Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | 0 | 0 |
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | 0 | 0 |
Інші операційні доходи | 2120 | 12552 | 9629 |
у тому числі: Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю |
2121 | 0 | 0 |
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0 | 0 |
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування | 2123 | 0 | 0 |
Адміністративні витрати | 2130 | ( 11463 ) | ( 11121 ) |
Витрати на збут | 2150 | ( 0 ) | ( 1 ) |
Інші операційні витрати | 2180 | ( 4584 ) | ( 2960 ) |
у тому числі: Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю |
2181 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток |
2190 |
0 | 0 |
збиток | 2195 | ( 2518 ) | ( 3403 ) |
Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | 0 |
Інші фінансові доходи | 2220 | 1033 | 1391 |
Інші доходи | 2240 | 499 | 84 |
у тому числі: Дохід від благодійної допомоги |
2241 | 0 | 0 |
Фінансові витрати | 2250 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Втрати від участі в капіталі | 2255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші витрати | 2270 | ( 307 ) | ( 21 ) |
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | 0 |
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток |
2290 |
0 | 0 |
збиток | 2295 | ( 1293 ) | ( 1949 ) |
Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -5 | -88 |
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | 0 |
Чистий фінансовий результат: прибуток |
2350 |
0 | 0 |
збиток | 2355 | ( 1298 ) | ( 2037 ) |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 0 | 0 |
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0 | 0 |
Накопичені курсові різниці | 2410 | 0 | 0 |
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0 | 0 |
Інший сукупний дохід | 2445 | 0 | 0 |
Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 0 | 0 |
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | 0 | 0 |
Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 0 | 0 |
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | -1298 | -2037 |
Матеріальні затрати | 2500 | 7765 | 16204 |
Витрати на оплату праці | 2505 | 9216 | 13990 |
Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 1924 | 2962 |
Амортизація | 2515 | 659 | 1145 |
Інші операційні витрати | 2520 | 7109 | 9255 |
Разом | 2550 | 26673 | 43556 |
Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 3943920 | 3943920 |
Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 3943920 | 3943920 |
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | -0.32 | -0.52 |
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 0.32 | -0.52 |
Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0 | 0 |
Примітки: Фінансова звітність відповідає вимогам встановлених нормативів, Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-XIV від 16.07.1999р., затверджених стандартів та інших нормативних документів з питань організації бухгалтерського обліку. У звітному періоді Товариство склало річну фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності.
Керівник |
(підпис) |
Кузьменко Олексій Григорович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Богданова Валентина Іванівна
|
Програмний код:
pat.ua
© 2010-2024
00149818
|