Річний звіт за 2020 рікФінансовий звіт
|
Коди | |||
Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2021 | ||
Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АТП-1" | за ЄДРПОУ | 03746384 |
Територія | м. Київ | за КОАТУУ | 8036100000 |
Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 |
Вид економічної діяльності | Вантажний автомобільний транспорт | за КВЕД | 49.41 |
Середня кількість працівників, осіб | 15 | ||
Одиниця виміру | тис. грн. з одним десятковим знаком | ||
Адреса, телефон | Промислова,1, м.Київ, Голосiївський район, 01013, УКРАЇНА, (044) 285-73-91 |
Форма N 1-м | Код за ДКУД | 1801006 |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 |
Основні засоби: | 1010 | 6895.3 | 17601.6 |
первісна вартість | 1011 | 13255.4 | 24600 |
знос | 1012 | (6360.1) | (6998.4) |
Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 1090 | 36 | 36 |
Усього за розділом I | 1095 | 6931.3 | 17637.6 |
II. Оборотні активи | |||
Запаси: | 1100 | 2135.4 | 1096 |
у тому числі готова продукція | 1103 | 0 | 0 |
Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 1426.4 | 942 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 919.7 | 1386.2 |
у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 4036.6 | 4163.7 |
Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 6820.8 | 1647.1 |
Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 18.5 |
Інші оборотні активи | 1190 | 619.2 | 767.6 |
Усього за розділом II | 1195 | 15958.1 | 10021.1 |
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
Баланс | 1300 | 22889.4 | 27658.7 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал | |||
Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 986 | 986 |
Додатковий капітал | 1410 | 1754.9 | 1754.9 |
Резервний капітал | 1415 | 246.5 | 246.5 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 16142.6 | 19849.8 |
Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
Усього за розділом I | 1495 | 19130 | 22837.2 |
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 299.4 | 428.2 |
III. Поточні зобов'язання | |||
Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
Поточна кредиторська заборгованість за: | |||
довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
товари, роботи, послуги | 1615 | 243 | 90.6 |
розрахунками з бюджетом | 1620 | 521.7 | 742.1 |
у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 740.8 |
розрахунками зі страхування | 1625 | 0 | 0 |
розрахунками з оплати праці | 1630 | 0.5 | 0 |
Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов'язання | 1690 | 2694.8 | 3560.6 |
Усього за розділом III | 1695 | 3460 | 4393.3 |
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
Баланс | 1900 | 22889.4 | 27658.7 |
Примітки: д/н
Керівник |
(підпис) |
Глазов Володимир Михайлович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Мазур Олена Павлівна
|
Програмний код:
pat.ua
© 2010-2025
00149951
|