Річний звіт за 2020 рік2. Звіт про фінансові результати
|
Форма N 2-м | Код за ДКУД | 1801007 |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 21478.2 | 15006 |
Інші операційні доходи | 2120 | 2213.1 | 4298 |
Інші доходи | 2240 | 16.6 | 538 |
Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 23707.9 | 19842 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (8334.7) | (4336) |
Інші операційні витрати | 2180 | (10923.6) | (13333) |
Інші витрати | 2270 | (0) | (0) |
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (19258.3) | (17669) |
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | 4449.6 | 2173 |
Податок на прибуток | 2300 | (740.8) | (0) |
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) | 2350 | 3708.8 | 2173 |
Примітки: д/н
Керівник |
(підпис) |
Глазов Володимир Михайлович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Мазур Олена Павлівна
|
Програмний код:
pat.ua
© 2010-2025
00149951
|